Kapan tidur siang berikutnya?
Pilih tanggal lahir dan waktu terakhir bangun, kami tunjukkan wake window yang sesuai usia dan rentang waktu tidur siang berikutnya.
Tanggal lahir bayi
Untuk bayi dan balita 0–36 bulan.
Pola tidur sangat individual; panduan ini adalah referensi rata-rata. Selengkapnya
Hanya sebagai referensi. Konsultasikan ke dokter anak bila ada sulit bernapas, sleep apnea, atau dengkur keras yang menetap.
Wake window per usia
| Usia | Wake window | Tidur siang | Total tidur |
|---|---|---|---|
| 0–1 bulan (bayi baru lahir) | 45–60 menit | 4–7 kali | 14–17 jam |
| 1–2 bulan | 60–90 menit | 4–5 kali | 14–16 jam |
| 2–3 bulan | 75–105 menit | 3–5 kali | 14–16 jam |
| 3–4 bulan | 90–120 menit | 3–4 kali | 14–15 jam |
| 4–6 bulan | 105–135 menit | 3 kali | 12–15 jam |
| 6–9 bulan | 2–3 jam | 2–3 kali | 12–14 jam |
| 9–12 bulan | 2 jam 30 – 3 jam 30 | 2 kali | 11–14 jam |
| 12–18 bulan | 3–4 jam | 1–2 kali | 11–14 jam |
| 18–24 bulan | 4–6 jam | 1 kali | 11–14 jam |
| 24–36 bulan | 5–7 jam | 0–1 kali | 10–13 jam |
Sumber & keandalan
Wake window adalah pedoman rata-rata, bukan rumus. Setiap bayi bisa berbeda ±30 menit, jadi gabungkan tabel dengan tanda mengantuk.
- AAP “Healthy Sleep Habits: How Many Hours Does Your Child Need?” — durasi tidur menurut usia
- Pediatrics 2016;138:e20161601 — pernyataan konsensus durasi tidur anak (didukung AAP)
- Nilai rata-rata juga merujuk pada karya pediatri perkembangan Polly Moore dan Marc Weissbluth.