下一次小睡什么时候?
输入生日和最后清醒时间,即可看到符合月龄的 wake window 与下一次小睡建议时间。
宝宝生日
适用 0〜36 个月婴幼儿。
睡眠模式因宝宝而异,本指南仅供平均参考。 详情
仅供参考。 若怀疑呼吸困难、睡眠呼吸暂停或严重打鼾,请优先就诊小儿科。
月龄 Wake Window 表
| 月龄 | Wake window | 小睡 | 总睡眠 |
|---|---|---|---|
| 0〜1 个月(新生儿) | 45〜60 分钟 | 4〜7 次 | 14〜17 小时 |
| 1〜2 个月 | 60〜90 分钟 | 4〜5 次 | 14〜16 小时 |
| 2〜3 个月 | 75〜105 分钟 | 3〜5 次 | 14〜16 小时 |
| 3〜4 个月 | 90〜120 分钟 | 3〜4 次 | 14〜15 小时 |
| 4〜6 个月 | 105〜135 分钟 | 3 次 | 12〜15 小时 |
| 6〜9 个月 | 2〜3 小时 | 2〜3 次 | 12〜14 小时 |
| 9〜12 个月 | 2 小时 30 分〜3 小时 30 分 | 2 次 | 11〜14 小时 |
| 12〜18 个月 | 3〜4 小时 | 1〜2 次 | 11〜14 小时 |
| 18〜24 个月 | 4〜6 小时 | 1 次 | 11〜14 小时 |
| 24〜36 个月 | 5〜7 小时 | 0〜1 次 | 10〜13 小时 |
出处与可信度
Wake window 是平均指南而非公式。每个宝宝大约有 ±30 分钟的个体差异,请结合下表与睡眠信号综合判断。
- AAP《Healthy Sleep Habits: How Many Hours Does Your Child Need?》 — 月龄推荐睡眠时数
- Pediatrics 2016;138:e20161601 — 婴幼儿推荐睡眠时数共识声明(AAP 认可)
- 同时参考 Polly Moore、Marc Weissbluth 等发展小儿科 wake window 平均值。