下一次小睡何時?
輸入生日與最後清醒時間,就能看到符合月齡的 wake window 與下一次小睡建議時間。
寶寶生日
適用 0〜36 個月嬰幼兒。
睡眠模式因寶寶而異,本指引僅供平均參考。 詳細
僅供參考。 若懷疑呼吸困難、睡眠呼吸中止或嚴重打鼾,請優先就診小兒科。
月齡別 Wake Window 表
| 月齡 | Wake window | 小睡 | 總睡眠 |
|---|---|---|---|
| 0〜1 個月(新生兒) | 45〜60 分鐘 | 4〜7 次 | 14〜17 小時 |
| 1〜2 個月 | 60〜90 分鐘 | 4〜5 次 | 14〜16 小時 |
| 2〜3 個月 | 75〜105 分鐘 | 3〜5 次 | 14〜16 小時 |
| 3〜4 個月 | 90〜120 分鐘 | 3〜4 次 | 14〜15 小時 |
| 4〜6 個月 | 105〜135 分鐘 | 3 次 | 12〜15 小時 |
| 6〜9 個月 | 2〜3 小時 | 2〜3 次 | 12〜14 小時 |
| 9〜12 個月 | 2 小時 30 分〜3 小時 30 分 | 2 次 | 11〜14 小時 |
| 12〜18 個月 | 3〜4 小時 | 1〜2 次 | 11〜14 小時 |
| 18〜24 個月 | 4〜6 小時 | 1 次 | 11〜14 小時 |
| 24〜36 個月 | 5〜7 小時 | 0〜1 次 | 10〜13 小時 |
出處與信賴度
Wake window 是平均指引而非公式。每個寶寶大約有 ±30 分鐘的個別差異,請結合下表與睡眠訊號一起判斷。
- AAP《Healthy Sleep Habits: How Many Hours Does Your Child Need?》 — 月齡別建議睡眠時數
- Pediatrics 2016;138:e20161601 — 嬰幼兒推薦睡眠時數共識聲明(AAP 認可)
- 同時參考 Polly Moore、Marc Weissbluth 等發展小兒科 wake window 平均值。